日帰り人間ドック
疾病の早期発見に努めています。
健診センターでは、日帰りで健康状態をチェックすることができる「総合健診コース」と、患者さまのご希望で追加検査ができるオプション検査を設けております。
人間ドックで精密検査が必要であると診断された場合、当院の外来と連携し、必要な検査・治療が受けられるよう万全なアフターケアを行っております。
病院併設である強みを活かし、連携を取って患者さまの健康管理をサポートさせて頂いております。
「疲れやすい」「最近不調気味だ」その原因はどこにあるのでしょう?
人間ドックは風邪等で病院に受診するときよりも、体を総合的に検査します。自身の健康を証明する尺度でもあります。
年に1回人間ドックを受けるだけで健康が証明され、日々の自信にも繋がってきます。
また、短期間で継続的に検査することで、疾病の早期発見にも繋がり、重症化を防げます。
日帰り人間ドック
検査項目
検査項目 | 検査内容 | ||
---|---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | ||
眼科 | 視力、眼底検査(KW、Scheie、Scott分類) | ||
聴力 | 簡易聴力(1000Hz、4000Hz) | ||
肺機能 | 1秒率、%肺活量 | ||
循環器 | 血圧、安静時心電図 | ||
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、pH、比重、 沈渣(赤血球、白血球、上皮細胞、円柱ほか) | ||
便検査 | 免疫学的便潜血反応(2日法) | ||
血液検査 | 血液学 | 赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血色素量、血小板数、 平均血球容積(MCV)、平均ヘモグロビン(MCH)、 平均ヘモグロビン濃度(MCHC)、血液像、血清鉄 | |
血清学 | リウマチ、感染症 | CRP、RA | |
血液型 | ABO式、Rh因子(抗D) | ||
梅毒 | TPHA、ガラス板法 | ||
B型肝炎 | HBs抗原 | ||
生化学 | 肝機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、総ビリルビン、 GOT、GPT、γ-GTP、LDH、 ALP、LAP、コリンエステラーゼ | |
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、nonHDLコレステロール、中性脂肪 | ||
腎機能 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、Na、K、Cl、Ca、eGFR | ||
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ||
膵機能 | アミラーゼ | ||
X線検査 | 胸部 | 直接撮影(2方向) | |
胃部 |
食道、胃、十二指腸直接撮影 (GIF検査に変更も可能です。) |
||
腹部超音波 | 胆のう、肝臓、膵臓、腎臓 | ||
内科診察 | 視診、触診、打聴診 | ||
問診 | 一般事項、既往歴、家族歴、健康上の問題点、生活習慣 |